संडोल ग्राम पंचायत, अग्रोहा ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।संडोल ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - संडोल
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | उकलाना |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | अग्रोहा |
| ग्राम पंचायत | संडोल |
| जनसंख्या | 1496 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | शीला देवी |
| पंच | ओमप्रकाश ज्योति नरेश दर्शना देवी संजय कुमार सुमन पूनम देवी गुलाब सिंह |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अनुराधा |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | कर्मबीर |
| सफाई कर्मी | गुरु देव |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) वृद्धाश्रम
2.) बीसी चौपाल
3.) आंगनवाड़ी
4.) एससी चौपाल
5.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 409544 | 409544 | 0 | 409544 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1146110 | 703240 | 1849350 | 0 | 1849350 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 524284 | 337927 | 862211 | 70694 | 791517 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 14475 | 1131635 | 1146110 | 0 | 1146110 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1800161 | 463912 | 2264073 | 1739789 | 524284 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1536089 | 1536089 | 0 | 1536089 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -804340 | 818815 | 14475 | 0 | 14475 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 752000 | 1048161 | 1800161 | 0 | 1800161 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1632416 | 470291 | -1162125 | -357785 | -804340 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 752000 | 752000 | 0 | 752000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -354223 | 526558 | 172335 | 1804751 | -1632416 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 628149 | 628149 | 982372 | -354223 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1033000 | 1033000 | 0 | 1033000 |
