सदलपुर ग्राम पंचायत, आदमपुर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।सदलपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 20 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - सदलपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | आदमपुर |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | आदमपुर |
| ग्राम पंचायत | सदलपुर |
| जनसंख्या | 15347 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | नाथू राम |
| पंच | पवन कुमार रेखा रानी सीता राम ममता रानी राम सिंह सरिता रानी संत लाल सुनीता रमेश कुमार सरीना मुकेश कुमार इंद्र रानी दीपक तारावंती पवन कुमार पूजा रानी रोहताश कुमार कमला राम सिंह सोना |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अभिमनु |
| सीपीएलओ | सुरेश |
| चौकीदार | ओम प्रकाश चोथा राम |
| सफाई कर्मी | सरजीत जिंदर जोगिंदर निर्मला राजो देवी मुन्नी |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) ग्राम सचिवालय
2.) सामुदायिक केंद्र
3.) बीसी चौपाल
4.) बीसी चौपाल
5.) आंगनवाड़ी
6.) आंगनवाड़ी
7.) आंगनवाड़ी
8.) आंगनवाड़ी
9.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 4197554 | 4197554 | 0 | 4197554 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 6804820 | 7207741 | 14012561 | 4431622 | 9580939 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 0 | 3463525 | 3463525 | 6492101 | -3028576 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 5306000 | 5306000 | 0 | 5306000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 20328000 | 20328000 | 0 | 20328000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 7283000 | 7283000 | 0 | 7283000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 1644580 | 11598512 | 13243092 | 6438272 | 6804820 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2368679 | 4754781 | 7123460 | 7127330 | 0 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 6917000 | 6917000 | 0 | 6917000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 1275000 | 1275000 | 0 | 1275000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2301000 | 2301000 | 0 | 2301000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 8485000 | 8485000 | 0 | 8485000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -4788671 | 8392310 | 3603639 | 1959059 | 1644580 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 2703029 | 11536252 | 14239281 | 11870602 | 2368679 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 1920000 | 1920000 | 0 | 1920000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 1275000 | 1275000 | 0 | 1275000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1465955 | 4820173 | 3354218 | 8142889 | -4788671 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 7712000 | 7712000 | 5008971 | 2703029 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 4985542 | 5776195 | 10761737 | 12227692 | -1465955 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 6890614 | 6890614 | 1905072 | 4985542 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 418000 | 418000 | 0 | 418000 |
