किशनगढ़ ग्राम पंचायत, आदमपुर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।किशनगढ़ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - किशनगढ़
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | आदमपुर |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | आदमपुर |
| ग्राम पंचायत | किशनगढ़ |
| जनसंख्या | 2463 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | प्रियंका |
| पंच | हरपाल शारदा रानी सीताराम कविता अनिल कुमार रेनू बाला मोनिता संदीप सविता धर्मपाल |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | परवीन |
| सीपीएलओ | अरविंद कुमार |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | रणबीर |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | अजीत सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) ग्राम सचिवालय
2.) बीसी चौपाल
3.) आंगनवाड़ी
4.) आंगनवाड़ी
5.) आंगनवाड़ी
6.) बीसी चौपाल
7.) एससी चौपाल
8.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 674270 | 674270 | 0 | 674270 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 924116 | 1157807 | 2081923 | 496877 | 1585046 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 9605 | 556359 | 565964 | 0 | 565964 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2067000 | 2067000 | 0 | 2067000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 209624 | 1863115 | 2072739 | 1148623 | 924116 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 233827 | 763779 | 997606 | 988001 | 9605 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 2067000 | 2067000 | 0 | 2067000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 443000 | 443000 | 0 | 443000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 793221 | 793221 | 0 | 793221 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -402325 | 1348090 | 945765 | 736141 | 209624 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 38741 | 714149 | 752890 | 519063 | 233827 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 980000 | 980000 | 0 | 980000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 14273 | 774284 | 788557 | 1190882 | -402325 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1239000 | 1239000 | 1200259 | 38741 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1194707 | 1001485 | 2196192 | 2181919 | 14273 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1194707 | 1194707 | 0 | 1194707 |
