ढाणी सिसवाल ग्राम पंचायत, आदमपुर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो हिसार जिला परिषद का हिस्सा है।ढाणी सिसवाल ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 11 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ढाणी सिसवाल
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | हिसार |
| विधान सभा | आदमपुर |
| ज़िला | हिसार |
| ब्लॉक | आदमपुर |
| ग्राम पंचायत | ढाणी सिसवाल |
| जनसंख्या | 3082 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | पाली राम |
| पंच | पूनम रानी रवि कुमार नेहा राकेश कुमार निशा संजय कुमार किरण कुमारी पवन कुमार राजबाला ओम प्रकाश मोना देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | मोनम बिश्नोई |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | रामचंदर रमेश सोहन लाल |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) ग्राम सचिवालय
2.) आंगनवाड़ी
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 843727 | 843727 | 0 | 843727 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -204725 | 1448788 | 1244063 | 0 | 1244063 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 2183 | 696184 | 698367 | 1126337 | -427970 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 3879000 | 3879000 | 0 | 3879000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -667408 | 2331353 | 1663945 | 1868670 | -204725 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1195475 | 955731 | 2151206 | 2149023 | 2183 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 375000 | 375000 | 0 | 375000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2255273 | 2255273 | 0 | 2255273 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1314060 | 1686891 | 372831 | 1040239 | -667408 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 375203 | 2295331 | 2670534 | 1475059 | 1195475 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 450000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 164879 | 968875 | 1133754 | 2447814 | -1314060 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1550000 | 1550000 | 1174797 | 375203 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1470964 | 1233065 | 2704029 | 2539150 | 164879 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1470964 | 1470964 | 0 | 1470964 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 898000 | 898000 | 0 | 898000 |
