बाई खेड़ा ग्राम पंचायत, सोहना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो गुरुग्राम जिला परिषद का हिस्सा है।बाई खेड़ा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - बाई खेड़ा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | सोहना |
| ज़िला | गुरुग्राम |
| ब्लॉक | सोहना |
| ग्राम पंचायत | बाई खेड़ा |
| जनसंख्या | 2076 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | श्यामवीर |
| पंच | लालसिंह अनीता मोहित हेमलता ईश्वर कृष्ण कुमार रश्मी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नीरज |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | ओम प्रकाश |
| सफाई कर्मी | संजय कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सुभाष संतराम जगपाल |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 223373 | 223373 | 0 | 223373 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 288819 | 382901 | 671720 | 183793 | 487927 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 281478 | 184312 | 465790 | 616129 | -150339 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1285000 | 1285000 | 0 | 1285000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 28615 | 616486 | 645101 | 356282 | 288819 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 628314 | 252592 | 880906 | 599428 | 281478 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 330000 | 330000 | 0 | 330000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1414980 | 1414980 | 0 | 1414980 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -300872 | 446219 | 145347 | 116732 | 28615 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 395000 | 801718 | 1196718 | 568404 | 628314 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 5415000 | 5415000 | 0 | 5415000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 5041000 | 5041000 | 0 | 5041000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -140824 | 256353 | 115529 | 416401 | -300872 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 395000 | 395000 | 0 | 395000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 149547 | 342194 | 491741 | 632565 | -140824 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 386082 | 386082 | 236535 | 149547 |
