नहेदा ग्राम पंचायत, पुन्हाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो नूह जिला परिषद का हिस्सा है।नहेदा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 13 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - नहेदा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | पुनहाना |
| ज़िला | नूह |
| ब्लॉक | पुन्हाना |
| ग्राम पंचायत | नहेदा |
| जनसंख्या | 3345 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | जुबेर खान |
| पंच | शेर मोहम्मद तबस्सुम आशिफ हुसैन वारिशा मोहम्मद जुबेर वारिशा साजिद परमिना Şakir वारिशा रसीद फ़ारमीना जावेद |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | मुबीन मोहम्मद |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | राजेन्द्र |
| सफाई कर्मी | मांगे राम |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | रहीस आईआरएसएडी |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 796680 | 796680 | 0 | 796680 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 4114090 | 1362040 | 5476130 | 518344 | 4957786 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 6612 | 657365 | 663977 | 1244771 | -580794 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 1920755 | 2193335 | 4114090 | 0 | 4114090 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 487507 | 898506 | 1386013 | 1379401 | 6612 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1101494 | 1101494 | 0 | 1101494 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 1145008 | 1587588 | 2732596 | 811841 | 1920755 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 41666 | 581641 | 623307 | 135800 | 487507 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 691893 | 912062 | 1603955 | 458947 | 1145008 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1680000 | 1680000 | 1638334 | 41666 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -577183 | 1269076 | 691893 | 0 | 691893 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1993000 | 1993000 | 0 | 1993000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1581000 | 1581000 | 0 | 1581000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1514750 | 1514750 | 2091933 | -577183 |
