खेडला पुन्हाना ग्राम पंचायत, पुन्हाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो नूह जिला परिषद का हिस्सा है।खेडला पुन्हाना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 13 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - खेडला पुन्हाना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | पुनहाना |
| ज़िला | नूह |
| ब्लॉक | पुन्हाना |
| ग्राम पंचायत | खेडला पुन्हाना |
| जनसंख्या | 3879 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अंजुम |
| पंच | महेश खुशनुमा खान जाकिर हुसैन तस्लीमा मुस्तकीम शबरा नईमुल हसन राहिला मोहम्मद रज्जक आरसिडा इस्लाम अंजुम जावेद |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | जाफर अब्बास |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | बिशन सिंह |
| सफाई कर्मी | लक्ष्मण आस चंद |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | आफताब |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 924293 | 924293 | 0 | 924293 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 3003022 | 1580210 | 4583232 | 1015263 | 3567969 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 384458 | 762661 | 1147119 | 1759516 | -612397 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 458359 | 2544663 | 3003022 | 0 | 3003022 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2199755 | 1042429 | 3242184 | 2857726 | 384458 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 957571 | 957571 | 0 | 957571 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -532549 | 1841886 | 1309337 | 850978 | 458359 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 496718 | 2156089 | 2652807 | 453052 | 2199755 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 690018 | 1058156 | 1748174 | 2280723 | -532549 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1949000 | 1949000 | 1452282 | 496718 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 573816 | 1312906 | 1886722 | 1196704 | 690018 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1970000 | 1970000 | 0 | 1970000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1567063 | 1567063 | 993247 | 573816 |
