मऊ ग्राम पंचायत, पटौदी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो गुरुग्राम जिला परिषद का हिस्सा है।मऊ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मऊ
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | पटौदी |
| ज़िला | गुरुग्राम |
| ब्लॉक | पटौदी |
| ग्राम पंचायत | मऊ |
| जनसंख्या | 2350 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | श्री भगवान |
| पंच | नवल सिंह पिंकी देवी बिजेंद्र कुमार मंजू अनीता सोमबीर संजू बाला तेज सिंह माया अभय सिंह |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | महावीर |
| सीपीएलओ | पारस |
| चौकीदार | सुखबीर |
| सफाई कर्मी | राजेश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | करतार सिंह नरेंदर उदयबीर सुरेंद्र सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 668128 | 668128 | 0 | 668128 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1700915 | 1145292 | 2846207 | 102212 | 2743995 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 180370 | 551292 | 731662 | 1077411 | -345749 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1129000 | 1129000 | 0 | 1129000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -143047 | 1843962 | 1700915 | 0 | 1700915 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2218970 | 755523 | 2974493 | 2794123 | 180370 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 2082000 | 2082000 | 0 | 2082000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1028188 | 1028188 | 0 | 1028188 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -938434 | 1334677 | 396243 | 539290 | -143047 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 548265 | 1907425 | 2455690 | 236720 | 2218970 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 2082000 | 2082000 | 0 | 2082000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -723319 | 766774 | 43455 | 981889 | -938434 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1181000 | 1181000 | 632735 | 548265 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 519000 | 519000 | 0 | 519000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -204028 | 889859 | 685831 | 1409150 | -723319 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1003995 | 1003995 | 1208023 | -204028 |
