गुड़ाना ग्राम पंचायत, पटौदी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो गुरुग्राम जिला परिषद का हिस्सा है।गुड़ाना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - गुड़ाना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | पटौदी |
| ज़िला | गुरुग्राम |
| ब्लॉक | पटौदी |
| ग्राम पंचायत | गुड़ाना |
| जनसंख्या | 2772 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सरला कुमारी |
| पंच | राज सिंह रेनू मनजीत कुमार रेखा देवी कुलदीप मुनेश कुमारी भीम सिंह मोनिका |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अजय सिंह |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | बुध राम |
| सफाई कर्मी | जय भगवान |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 788778 | 788778 | 0 | 788778 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1451098 | 1352107 | 2803205 | 0 | 2803205 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1041017 | 650845 | 1691862 | 2120381 | -428519 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 15337 | 2176943 | 2192280 | 741182 | 1451098 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2887785 | 891954 | 3779739 | 2738722 | 1041017 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 2221000 | 2221000 | 0 | 2221000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 4501000 | 4501000 | 0 | 4501000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1378774 | 1575691 | 196917 | 181580 | 15337 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1394000 | 1952939 | 3346939 | 459154 | 2887785 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -212629 | 905238 | 692609 | 2071383 | -1378774 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1394000 | 1394000 | 0 | 1394000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -453393 | 815213 | 361820 | 574449 | -212629 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 919773 | 919773 | 1373166 | -453393 |
