दौलताबाद ग्राम पंचायत, पटौदी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो गुरुग्राम जिला परिषद का हिस्सा है।दौलताबाद ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - दौलताबाद
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | पटौदी |
| ज़िला | गुरुग्राम |
| ब्लॉक | पटौदी |
| ग्राम पंचायत | दौलताबाद |
| जनसंख्या | 1342 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अजीत सिंह |
| पंच | उत्तम सिंह सुमन देवी अजीत सिंह अनीता देवी रामनिवास बीर सिंह शर्मिला कुमारी बलवान सिंह |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नीरज कौशिक |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | प्रताप सिंह |
| सफाई कर्मी | राजबाला |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 379877 | 379877 | 0 | 379877 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 2672885 | 651178 | 3324063 | 0 | 3324063 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 909760 | 313448 | 1223208 | 1327856 | -104648 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1732000 | 1732000 | 0 | 1732000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1294000 | 1294000 | 0 | 1294000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 1624465 | 1048420 | 2672885 | 0 | 2672885 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1573267 | 429567 | 2002834 | 1093074 | 909760 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1543027 | 1543027 | 0 | 1543027 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 865609 | 758856 | 1624465 | 0 | 1624465 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 671000 | 1309157 | 1980157 | 406890 | 1573267 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 778443 | 435964 | 1214407 | 348798 | 865609 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 671000 | 671000 | 0 | 671000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1097000 | 1097000 | 0 | 1097000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 272421 | 506022 | 778443 | 0 | 778443 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 570926 | 570926 | 298505 | 272421 |
