भोरा कलाँ ग्राम पंचायत, पटौदी ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो गुरुग्राम जिला परिषद का हिस्सा है।भोरा कलाँ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 20 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - भोरा कलाँ
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | पटौदी |
| ज़िला | गुरुग्राम |
| ब्लॉक | पटौदी |
| ग्राम पंचायत | भोरा कलाँ |
| जनसंख्या | 12192 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मनबीर सिंह |
| पंच | संदीप सैनी विशाल कुमार राजबाला जितेंद्र शर्मा संतोष कुमारी फूल सिंह काजल राहुल सिंह चौहान अंशु देवी अजीत सिंह निशा मनोज कुमार शशि बाला कमल कुमार प्रेम लता नीरज कुमार कविता सैनी मोहित पूजा चौहान अंजू कुमारी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | रवि राठी |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | मदन लाल |
| सफाई कर्मी | ऋष पाल सोना देवी ओमवती देवीदयाल Băniţa बीरमा देवी |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 3469259 | 3469259 | 0 | 3469259 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 8043282 | 5946931 | 13990213 | 1366334 | 12623879 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 19975 | 2862588 | 2882563 | 5439369 | -2556806 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 999000 | 999000 | 0 | 999000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 3493705 | 9574781 | 13068486 | 5025204 | 8043282 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 11409448 | 3923053 | 15332501 | 15312526 | 19975 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2495000 | 2495000 | 0 | 2495000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2884408 | 6930313 | 4045905 | 552200 | 3493705 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 5320207 | 9281430 | 14601637 | 3192189 | 11409448 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -2807168 | 3981480 | 1174312 | 4058720 | -2884408 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 6132000 | 6132000 | 811793 | 5320207 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 789000 | 789000 | 0 | 789000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -2581976 | 6311745 | 3729769 | 6536937 | -2807168 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 2661000 | 2661000 | 0 | 2661000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 6405171 | 6405171 | 8987147 | -2581976 |
