किरा ग्राम पंचायत, इंद्री ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो नूह जिला परिषद का हिस्सा है।किरा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - किरा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | नूह |
| ज़िला | नूह |
| ब्लॉक | इंद्री |
| ग्राम पंचायत | किरा |
| जनसंख्या | 750 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | समय सिंह |
| पंच | महेंद्र सिंह रीता नरेश कुमार सपना ओमवीर शिक्षा कुमारी प्रीति कुमारी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | दीपक शर्मा |
| सीपीएलओ | नटरपाल |
| चौकीदार | शोकी |
| सफाई कर्मी | बलबीर |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सतवीर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 178656 | 178656 | 0 | 178656 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 260326 | 305439 | 565765 | 10000 | 555765 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 449956 | 147415 | 597371 | 535403 | 61968 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 43846 | 491859 | 535705 | 275379 | 260326 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 339395 | 201491 | 540886 | 90930 | 449956 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1798509 | 1798509 | 0 | 1798509 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -312173 | 356019 | 43846 | 0 | 43846 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 39806 | 540309 | 580115 | 240720 | 339395 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 719000 | 719000 | 0 | 719000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -136273 | 204531 | 68258 | 380431 | -312173 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 377000 | 377000 | 337194 | 39806 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 70801 | 251358 | 322159 | 458432 | -136273 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1980000 | 1980000 | 0 | 1980000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 300018 | 300018 | 229217 | 70801 |
