हिलालपुर ग्राम पंचायत, इंद्री ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो नूह जिला परिषद का हिस्सा है।हिलालपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - हिलालपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | नूह |
| ज़िला | नूह |
| ब्लॉक | इंद्री |
| ग्राम पंचायत | हिलालपुर |
| जनसंख्या | 713 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | बलराम |
| पंच | ओंकार सविता दलीप कुमार बबीता देवी अनीता सरजीत |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नरेंद्र कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | हेमराज |
| सफाई कर्मी | सोनवती |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | चंदर पाल |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 169593 | 169593 | 0 | 169593 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 730465 | 289944 | 1020409 | 0 | 1020409 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 200591 | 139936 | 340527 | 286472 | 54055 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 263560 | 466905 | 730465 | 0 | 730465 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 485331 | 191269 | 676600 | 476009 | 200591 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1808731 | 1808731 | 0 | 1808731 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -74396 | 337956 | 263560 | 0 | 263560 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 358000 | 546274 | 904274 | 418943 | 485331 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -209078 | 194154 | -14924 | 59472 | -74396 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 358000 | 358000 | 0 | 358000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -30726 | 216494 | 185768 | 394846 | -209078 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 2900000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 854000 | 854000 | 0 | 854000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 258403 | 258403 | 289129 | -30726 |
