अकलीमपुर ग्राम पंचायत, नगीना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो नूह जिला परिषद का हिस्सा है।अकलीमपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - अकलीमपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | फिरोजपुर झिरका |
| ज़िला | नूह |
| ब्लॉक | नगीना |
| ग्राम पंचायत | अकलीमपुर |
| जनसंख्या | 4362 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मोहम्मद समुन |
| पंच | जुनेद खान मुनफिदा मोहम्मद जमशेद शहनाज सलमा खान दिलसाना जुनेद खान करिश्मा नितिन चौहान |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | तारिफ खान |
| सीपीएलओ | आफताब अजीज |
| चौकीदार | ओम प्रकाश |
| सफाई कर्मी | गौरबती |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामान्य चौपाल
2.) आंगनवाड़ी
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 519035 | 519035 | 0 | 519035 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1959860 | 887365 | 2847225 | 506457 | 2340768 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 42352 | 428271 | 470623 | 846626 | -376003 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 6259000 | 6259000 | 0 | 6259000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 1149613 | 1428951 | 2578564 | 618704 | 1959860 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1680570 | 585374 | 2265944 | 2223592 | 42352 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1414626 | 1414626 | 0 | 1414626 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 1014402 | 1034308 | 2048710 | 899097 | 1149613 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 800412 | 1217933 | 2018345 | 337775 | 1680570 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1437072 | 594206 | 2031278 | 1016876 | 1014402 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1094000 | 1094000 | 293588 | 800412 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 781946 | 655126 | 1437072 | 0 | 1437072 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1320000 | 1320000 | 0 | 1320000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 781946 | 781946 | 0 | 781946 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 998000 | 998000 | 0 | 998000 |
