अहमदबास्स ग्राम पंचायत, फिरोजपुर झिरका ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो नूह जिला परिषद का हिस्सा है।अहमदबास्स ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - अहमदबास्स
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | गुरुग्राम |
| विधान सभा | फिरोजपुर झिरका |
| ज़िला | नूह |
| ब्लॉक | फिरोजपुर झिरका |
| ग्राम पंचायत | अहमदबास्स |
| जनसंख्या | 4834 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | जेनाब |
| पंच | मुस्तक अली सरोज किरशन अंजू जाहिद हुसैन शहीदा खातून सैकुल हदीश सबनाम बेगम जाहिद |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सचिन |
| सीपीएलओ | साहिब सिंह |
| चौकीदार | सुभाष |
| सफाई कर्मी | किशन राजीव |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | आरिफ |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 553860 | 553860 | 0 | 553860 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 937489 | 946903 | 1884392 | 358386 | 1526006 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1558 | 457006 | 458564 | 848637 | -390073 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 435091 | 1524826 | 1959917 | 1022428 | 937489 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 367425 | 624650 | 992075 | 990517 | 1558 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1375350 | 1375350 | 0 | 1375350 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -668616 | 1103707 | 435091 | 0 | 435091 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 79419 | 418256 | 497675 | 130250 | 367425 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -127135 | 634073 | 506938 | 1175554 | -668616 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1168000 | 1168000 | 1088581 | 79419 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 68373 | 617271 | 685644 | 812779 | -127135 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 736765 | 736765 | 668392 | 68373 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 901000 | 901000 | 0 | 901000 |
