सलेमपुरी ग्राम पंचायत, टोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।सलेमपुरी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - सलेमपुरी
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | टोहाना |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | टोहाना |
| ग्राम पंचायत | सलेमपुरी |
| जनसंख्या | 1258 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अनीता रानी |
| पंच | सूरिन डेर जगजोत हरजीत कौर कुलजीत सिंह बलवीर कौर जसविंदर सिंह |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | राजबाला |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | महावीर |
| सफाई कर्मी | राम मेहर |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 122889 | 122889 | 0 | 122889 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -10526 | 210046 | 199520 | 0 | 199520 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 25508 | 101400 | 126908 | 85491 | 41417 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -348719 | 338193 | -10526 | 0 | -10526 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 28955 | 138563 | 167518 | 142010 | 25508 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1861437 | 1861437 | 0 | 1861437 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -490412 | 244789 | -245623 | 103096 | -348719 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 119620 | 43853 | 163473 | 134518 | 28955 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 556000 | 556000 | 0 | 556000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 755000 | 755000 | 614641 | 140359 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -435130 | 140630 | -294500 | 195912 | -490412 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 224000 | 224000 | 104380 | 119620 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1902000 | 1902000 | 0 | 1902000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 124862 | 104589 | 229451 | 664581 | -435130 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 923000 | 923000 | 0 | 923000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 124862 | 124862 | 0 | 124862 |
