नंगली ग्राम पंचायत, टोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।नंगली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - नंगली
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | टोहाना |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | टोहाना |
| ग्राम पंचायत | नंगली |
| जनसंख्या | 1252 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | पूनम रानी |
| पंच | दर्शन सिंह संजीव कुमार ऋचा रानी सुभाष राजबाला दर्शन सिंह रीमन देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | मोहित |
| सीपीएलओ | पूजा |
| चौकीदार | साकेत कुमार |
| सफाई कर्मी | हेम चंद |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 343814 | 343814 | 0 | 343814 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 6904 | 587658 | 594562 | 0 | 594562 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 542 | 283691 | 284233 | 533262 | -249029 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -939276 | 946180 | 6904 | 0 | 6904 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 637793 | 387664 | 1025457 | 1024915 | 542 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1612336 | 1612336 | 0 | 1612336 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1624133 | 684857 | -939276 | 0 | -939276 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 401635 | 578339 | 979974 | 342181 | 637793 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 1620000 | 1620000 | 1428400 | 191600 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 915883 | 393450 | 1309333 | 2933466 | -1624133 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 626000 | 626000 | 224365 | 401635 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 522858 | 437964 | 960822 | 44939 | 915883 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2021-22 | 0 | 2304000 | 2304000 | 0 | 2304000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 522858 | 522858 | 0 | 522858 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 97000 | 97000 | 0 | 97000 |
