नंगला ग्राम पंचायत, टोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।नंगला ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - नंगला
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | टोहाना |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | टोहाना |
| ग्राम पंचायत | नंगला |
| जनसंख्या | 3136 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | हरपाल सिंह |
| पंच | राजिंदर कुमार गगनदीप कौर पवन कुमार उषा रानी रणधीर संजीव कुमार परवीन रानी गुरचरण मंजू |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | मेघ राज |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | व्यर्थ |
| सफाई कर्मी | राजेश कुमार षि |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | शमशेर सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 866025 | 866025 | 0 | 866025 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 747134 | 1480236 | 2227370 | 393902 | 1833468 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 19985 | 714582 | 734567 | 522266 | 212301 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 541000 | 541000 | 0 | 541000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1636177 | 2383311 | 747134 | 0 | 747134 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1587896 | 976479 | 2564375 | 2544390 | 19985 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1023522 | 1023522 | 0 | 1023522 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2931795 | 1725068 | -1206727 | 429450 | -1636177 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 902035 | 3905246 | 4807281 | 3219385 | 1587896 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 1844000 | 1844000 | 0 | 1844000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 2052401 | 991054 | 3043455 | 5975250 | -2931795 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1577000 | 1577000 | 674965 | 902035 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1116872 | 935529 | 2052401 | 0 | 2052401 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1116872 | 1116872 | 0 | 1116872 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 880000 | 880000 | 0 | 880000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1293000 | 1293000 | 0 | 1293000 |
