लालोदा ग्राम पंचायत, टोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।लालोदा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 12 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - लालोदा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | टोहाना |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | टोहाना |
| ग्राम पंचायत | लालोदा |
| जनसंख्या | 3920 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | विनोद कुमार |
| पंच | धर्मबीर पिंकी देवी जिंदर कुमार हेमंत कुमार सोना देवी राज कौर बलदेव सिंह संतोष संजीव ममता सोम सिंह भटेरी देवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | तुलसी राम |
| सीपीएलओ | नवीन |
| चौकीदार | व्यर्थ |
| सफाई कर्मी | तेलू राम रामपाल |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) ग्राम सचिवालय
2.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1082531 | 1082531 | 0 | 1082531 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 671589 | 1850297 | 2521886 | 1313568 | 1208318 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 33702 | 893228 | 926930 | 1628107 | -701177 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -2307551 | 2979140 | 671589 | 0 | 671589 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2392487 | 1220598 | 3613085 | 3579383 | 33702 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 779402 | 779402 | 0 | 779402 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -3994286 | 2156335 | -1837951 | 469600 | -2307551 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 563229 | 2603710 | 3166939 | 774452 | 2392487 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 1113000 | 1113000 | 0 | 1113000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 3170971 | 1238817 | 4409788 | 8404074 | -3994286 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1972000 | 1972000 | 1408771 | 563229 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 3046000 | 3046000 | 0 | 3046000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1725572 | 1445399 | 3170971 | 0 | 3170971 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1725572 | 1725572 | 0 | 1725572 |
