जमालपुर शेखान ग्राम पंचायत, टोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।जमालपुर शेखान ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 20 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - जमालपुर शेखान
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | टोहाना |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | टोहाना |
| ग्राम पंचायत | जमालपुर शेखान |
| जनसंख्या | 10785 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | अजय कुमार |
| पंच | बलवान ज्योति रानी विक्रम डीसी कुमार जसविंदर कौर संदीप कुमार कमलेश परमवीर सुमित्रा रमन कुमार सुनील कुमारी गेजू राम लक्ष्मी बाई तरसेम कुमार पूनम पूनम परवीन रीना हर्षदीप के एम रिंकी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | प्रदीप मिगलानी |
| सीपीएलओ | नसीब कुमार |
| चौकीदार | धूप राम |
| सफाई कर्मी | रोशन लाल रघुवीर जगसिर श्याम लाल |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | प्रेम कुमार अमरजीत |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 2974474 | 2974474 | 0 | 2974474 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 298452 | 5084068 | 5382520 | 671085 | 4711435 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 19724 | 2454326 | 2474050 | 2959400 | -485350 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -3425664 | 8185796 | 4760132 | 4461680 | 298452 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 9113681 | 3353842 | 12467523 | 12447799 | 19724 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -3965232 | 5924971 | 1959739 | 5385403 | -3425664 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 699943 | 11314229 | 12014172 | 2900491 | 9113681 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 1126000 | 1126000 | 1029735 | 96265 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 5927000 | 5927000 | 0 | 5927000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -2067890 | 3403902 | 1336012 | 5301244 | -3965232 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 5418000 | 5418000 | 4718057 | 699943 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 2572000 | 2572000 | 0 | 2572000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1253000 | 1253000 | 0 | 1253000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2022-23 | 0 | 403000 | 403000 | 0 | 403000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -629364 | 3823634 | 3194270 | 5262160 | -2067890 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2021-22 | 0 | 35584000 | 35584000 | 0 | 35584000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 4564802 | 4564802 | 5194166 | -629364 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 82000 | 82000 | 0 | 82000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 724000 | 724000 | 0 | 724000 |
