धरसुल खुर्द ग्राम पंचायत, टोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।धरसुल खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - धरसुल खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | टोहाना |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | टोहाना |
| ग्राम पंचायत | धरसुल खुर्द |
| जनसंख्या | 2046 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | रीना देवी |
| पंच | नवदीप सिंह सुमन देवी वकील रीना अनिल कुमार सुभाष चंद सोमपति निमो बाई जमाल |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अर्जुन |
| सीपीएलओ | सुखदीप |
| चौकीदार | धीरा |
| सफाई कर्मी | बलदेव |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | बलवान |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामान्य चौपाल
2.) आंगनवाड़ी
3.) एससी चौपाल
4.) आंगनवाड़ी
5.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 565015 | 565015 | 0 | 565015 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 144293 | 965742 | 1110035 | 372337 | 737698 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1068 | 466211 | 467279 | 874494 | -407215 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2002000 | 2002000 | 0 | 2002000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 499000 | 499000 | 0 | 499000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 22523000 | 22523000 | 0 | 22523000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -451266 | 1554927 | 1103661 | 959368 | 144293 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2125272 | 637078 | 2762350 | 2761282 | 1068 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1362923 | 1362923 | 0 | 1362923 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -414733 | 1125475 | 710742 | 1162008 | -451266 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 653110 | 1942758 | 2595868 | 470596 | 2125272 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 2250000 | 2250000 | 0 | 2250000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1654235 | 646586 | 2300821 | 2715554 | -414733 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1029000 | 1029000 | 375890 | 653110 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 4412000 | 4412000 | 0 | 4412000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2022-23 | 0 | 759000 | 759000 | 0 | 759000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 900198 | 754037 | 1654235 | 0 | 1654235 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 362000 | 362000 | 0 | 362000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 900198 | 900198 | 0 | 900198 |
