धरसुल कलाँ ग्राम पंचायत, टोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।धरसुल कलाँ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 3 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 14 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - धरसुल कलाँ
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | टोहाना |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | टोहाना |
| ग्राम पंचायत | धरसुल कलाँ |
| जनसंख्या | 13863 |
| गांवों | 3 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | वकील सिंह |
| पंच | सतप्रकाश बिट्टू किरण बाला कुलदीप पुष्पा रानी कुलदीप सिंह आशु दलजीत सिंह प्रियंका देवी बनिता देवी गगनदीप शमशेर सिंह भटेरी देवी सुखविंदर सिंह |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | प्रदीप शर्मा |
| सीपीएलओ | प्रिंस |
| चौकीदार | पप्पू राम |
| सफाई कर्मी | हरपाल सिंह जगपाल सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | बलवान सिंह बलदेव सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामान्य चौपाल
2.) आंगनवाड़ी
3.) आंगनवाड़ी
4.) पुस्तकालय
5.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1276117 | 1276117 | 0 | 1276117 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 890208 | 2181180 | 3071388 | 568177 | 2503211 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 111164 | 1052961 | 1164125 | 415294 | 748831 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -757827 | 3511890 | 2754063 | 1863855 | 890208 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2788736 | 1438874 | 4227610 | 4116446 | 111164 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 9670000 | 9670000 | 0 | 9670000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 561127 | 561127 | 0 | 561127 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -794071 | 2541945 | 1747874 | 2505701 | -757827 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1138219 | 3813990 | 4952209 | 2163473 | 2788736 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 5493000 | 5493000 | 0 | 5493000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1205174 | 1460350 | 2665524 | 3459595 | -794071 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 2324000 | 2324000 | 1185781 | 1138219 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 2080000 | 2080000 | 0 | 2080000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 7383000 | 7383000 | 0 | 7383000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1009711 | 1677261 | 2686972 | 1481798 | 1205174 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 186000 | 186000 | 0 | 186000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2021-22 | 0 | 36225000 | 36225000 | 0 | 36225000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 2002379 | 2002379 | 992668 | 1009711 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1398000 | 1398000 | 0 | 1398000 |
