दमकोरा ग्राम पंचायत, टोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।दमकोरा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - दमकोरा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | टोहाना |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | टोहाना |
| ग्राम पंचायत | दमकोरा |
| जनसंख्या | 2233 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | करमजीत सिंह |
| पंच | तरसेम सिंह विक्रम सिंह पूजा देवी जरनैल सिंह राजवीर कौर महेंद्र सिंह सर्वजीत कौर विनोद कुमार चीन कौर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | दिनेश |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | गुलाब सिंह |
| सफाई कर्मी | चानन |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | सुखविंदर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामान्य चौपाल
2.) आंगनवाड़ी
3.) एससी चौपाल
4.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 616656 | 616656 | 0 | 616656 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1092040 | 1054008 | 2146048 | 968359 | 1177689 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1509 | 508821 | 510330 | 858594 | -348264 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 606000 | 606000 | 0 | 606000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 812049 | 1697045 | 2509094 | 1417054 | 1092040 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2396175 | 695305 | 3091480 | 3089971 | 1509 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1304695 | 1304695 | 0 | 1304695 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 804000 | 1228341 | 2032341 | 1220292 | 812049 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 702144 | 2262466 | 2964610 | 568435 | 2396175 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 6003000 | 6003000 | 0 | 6003000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 5555000 | 5555000 | 0 | 5555000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1269491 | 705684 | 1975175 | 1171175 | 804000 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1123000 | 1123000 | 420856 | 702144 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 2252000 | 2252000 | 0 | 2252000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 475079 | 794412 | 1269491 | 0 | 1269491 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 948399 | 948399 | 473320 | 475079 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 |
