छेलेवाल ग्राम पंचायत, टोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।छेलेवाल ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - छेलेवाल
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | टोहाना |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | टोहाना |
| ग्राम पंचायत | छेलेवाल |
| जनसंख्या | 813 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | गुरमीत कौर |
| पंच | दीपक कुमार राज कुमार अविनाश कौर बलवान सिंह शामता दिनेश कुमार मनजीत कौर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | उमेश |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | गुरजंत सिंह |
| सफाई कर्मी | गुरजीत सिंह |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | तृप्ता देवी हरमेश |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 224514 | 224514 | 0 | 224514 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 344289 | 383748 | 728037 | 0 | 728037 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1904 | 185254 | 187158 | 161850 | 25308 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 97188 | 617868 | 715056 | 370767 | 344289 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 753017 | 253149 | 1006166 | 1004262 | 1904 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1746850 | 1746850 | 0 | 1746850 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 73163 | 447220 | 520383 | 423195 | 97188 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 155101 | 597916 | 753017 | 0 | 753017 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 1566000 | 1566000 | 0 | 1566000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 4665000 | 4665000 | 0 | 4665000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 640266 | 256928 | 897194 | 824031 | 73163 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 409000 | 409000 | 253899 | 155101 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 2246000 | 2246000 | 0 | 2246000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2022-23 | 0 | 2520000 | 2520000 | 0 | 2520000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 348418 | 291848 | 640266 | 0 | 640266 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 348418 | 348418 | 0 | 348418 |
