भोड़ी ग्राम पंचायत, टोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।भोड़ी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - भोड़ी
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | टोहाना |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | टोहाना |
| ग्राम पंचायत | भोड़ी |
| जनसंख्या | 1498 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | पियारा सिंह |
| पंच | कृष्ण कुमार सीमा हरपाल सिंह सुनीता देवी महावीर गीता प्रदीप कुमार सुखचैन कौर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | पवन कुमार |
| सीपीएलओ | भगवान सिंह |
| चौकीदार | व्यर्थ |
| सफाई कर्मी | हुक्मा राम |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | मुकेश |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) राजीव गांधी सेवा केंद्र
2.) बीसी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 415614 | 415614 | 0 | 415614 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -359737 | 710381 | 350644 | 0 | 350644 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1483 | 342936 | 344419 | 413000 | -68581 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1503514 | 1143777 | -359737 | 0 | -359737 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 377530 | 468622 | 846152 | 844669 | 1483 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1531378 | 1531378 | 0 | 1531378 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2172113 | 827880 | -1344233 | 159281 | -1503514 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 757000 | 1221513 | 1978513 | 1600983 | 377530 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 6003000 | 6003000 | 0 | 6003000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 454365 | 475617 | 929982 | 3102095 | -2172113 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 757000 | 757000 | 0 | 757000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 2033000 | 2033000 | 0 | 2033000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 3586000 | 3586000 | 0 | 3586000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 692709 | 580236 | 1272945 | 818580 | 454365 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2021-22 | 0 | 35383000 | 35383000 | 0 | 35383000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 692709 | 692709 | 0 | 692709 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 |
