अमानी ग्राम पंचायत, टोहाना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।अमानी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - अमानी
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | टोहाना |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | टोहाना |
| ग्राम पंचायत | अमानी |
| जनसंख्या | 3078 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मुकेश रानी |
| पंच | मुकेश सोमदास रीना सुखपाल सिंह वायरल लड़की ज्योति जसबीर सिंह गुरप्रीत कौर गुरदीप सिंह |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | सुमित गिल |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | राम अवतार |
| सफाई कर्मी | सोनू खुश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) पुस्तकालय
2.) सामुदायिक केंद्र
3.) एससी चौपाल
4.) बीसी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 850008 | 850008 | 0 | 850008 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 666570 | 1452860 | 2119430 | 311359 | 1808071 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 5356 | 701366 | 706722 | 1323016 | -616294 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1672663 | 2339233 | 666570 | 0 | 666570 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1923053 | 958419 | 2881472 | 2876116 | 5356 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1041581 | 1041581 | 0 | 1041581 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -3240488 | 1693164 | -1547324 | 125339 | -1672663 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 536554 | 2933165 | 3469719 | 1546666 | 1923053 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 2959000 | 2959000 | 0 | 2959000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 776000 | 776000 | 0 | 776000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 11172000 | 11172000 | 0 | 11172000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -2841857 | 972723 | -1869134 | 1371354 | -3240488 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1548000 | 1548000 | 1011446 | 536554 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1383000 | 1383000 | 0 | 1383000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1368889 | 1146629 | 2515518 | 5357375 | -2841857 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1368889 | 1368889 | 0 | 1368889 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 |
