तलवारी ग्राम पंचायत, जाखल ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।तलवारी ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - तलवारी
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | टोहाना |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | जाखल |
| ग्राम पंचायत | तलवारी |
| जनसंख्या | 1636 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | जगदीश सिंह |
| पंच | गुरदीप सिंह गुरमीत कौर सैंटी सीरा कौर सुखविंदर सिंह किरण रवि राज रानी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | संदीप |
| सीपीएलओ | विक्की कुमार |
| चौकीदार | राजकुमार |
| सफाई कर्मी | मलकीवत |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | रीका राम |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 451515 | 451515 | 0 | 451515 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1382909 | 771744 | 2154653 | 0 | 2154653 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 3837 | 372558 | 376395 | 289526 | 86869 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 140333 | 1242576 | 1382909 | 0 | 1382909 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1035554 | 509102 | 1544656 | 1540819 | 3837 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1490899 | 1490899 | 0 | 1490899 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -759057 | 899390 | 140333 | 0 | 140333 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 291097 | 2234673 | 2525770 | 1490216 | 1035554 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 430522 | 516701 | 947223 | 1706280 | -759057 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 822000 | 822000 | 530903 | 291097 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 2084000 | 2084000 | 2033000 | 51000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 690414 | 578313 | 1268727 | 838205 | 430522 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1416000 | 1416000 | 0 | 1416000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 690414 | 690414 | 0 | 690414 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1416000 | 1416000 | 0 | 1416000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 |
