हरिपुरा ग्राम पंचायत, फतेहाबाद ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।हरिपुरा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - हरिपुरा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | रतिया |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | फतेहाबाद |
| ग्राम पंचायत | हरिपुरा |
| जनसंख्या | 1204 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | ओम प्रकाश |
| पंच | सुरजीत सिंह अजय कुमार नीलम रानी सोनू कुमार परवीन रानी सुंदर देवी जसबीर कौर |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | मनोहर लाल |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | धर्मपाल |
| सफाई कर्मी | सरोज |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | राजेंद्र सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 291344 | 291344 | 0 | 291344 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 535072 | 497975 | 1033047 | 0 | 1033047 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 822 | 240397 | 241219 | 372616 | -131397 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -266712 | 801784 | 535072 | 0 | 535072 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 211549 | 328503 | 540052 | 539230 | 822 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1634331 | 1634331 | 0 | 1634331 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -847052 | 580340 | -266712 | 0 | -266712 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 116 | 517283 | 517399 | 305850 | 211549 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -700624 | 333406 | -367218 | 479834 | -847052 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 531000 | 531000 | 530884 | 116 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -1000524 | 519867 | -480657 | 219967 | -700624 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 620638 | 620638 | 1621162 | -1000524 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
