दुल्ट ग्राम पंचायत, भूना ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।दुल्ट ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 11 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - दुल्ट
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | टोहाना |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | भूना |
| ग्राम पंचायत | दुल्ट |
| जनसंख्या | 3442 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | हरप्रीत कौर |
| पंच | स्पर्श पिंडर कौर साहिब सिंह संजय कुमार चरणजीत कौर राजेंद्र कुमार सुमन महेंद्र सुल्तान मिंडो बाई कुलदीप |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | रौनीवास |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | वज़ीर चंद |
| सफाई कर्मी | जगसिर सुरेंद्र |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) आंगनवाड़ी
2.) आंगनवाड़ी
3.) आंगनवाड़ी
4.) पुस्तकालय
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 950529 | 950529 | 0 | 950529 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -683695 | 1624675 | 940980 | 0 | 940980 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 6133 | 784309 | 790442 | 1441207 | -650765 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -2615039 | 2615867 | 828 | 684523 | -683695 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 206755 | 1071760 | 1278515 | 1272382 | 6133 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 928240 | 928240 | 0 | 928240 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -3523941 | 1893395 | -1630546 | 984493 | -2615039 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 19567 | 3225483 | 3245050 | 3038295 | 206755 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 1365000 | 1365000 | 0 | 1365000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -2317808 | 1087757 | -1230051 | 2293890 | -3523941 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1731000 | 1731000 | 1711433 | 19567 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1867000 | 1867000 | 0 | 1867000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 1426000 | 1426000 | 0 | 1426000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 5741000 | 5741000 | 0 | 5741000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 8899738 | 8899738 | 0 | 8899738 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 2988000 | 2988000 | 0 | 2988000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 619218 | 1357345 | 1976563 | 4294371 | -2317808 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 441000 | 441000 | 0 | 441000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1620451 | 1620451 | 1001233 | 619218 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1975000 | 1975000 | 0 | 1975000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 |
