धाबी खुर्द ग्राम पंचायत, भट्टु कलाँ ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो फतेहाबाद जिला परिषद का हिस्सा है।धाबी खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - धाबी खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | सिरसा |
| विधान सभा | फतेहाबाद |
| ज़िला | फतेहाबाद |
| ब्लॉक | भट्टु कलाँ |
| ग्राम पंचायत | धाबी खुर्द |
| जनसंख्या | 2886 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मोनिका |
| पंच | कांता देवी विकाश मुकेश कुमारी चरत सिंह सरोज सुरेश रवींदर सिद्धू रीना देवी रविंदर कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | शारदा |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | भीम |
| सफाई कर्मी | कालू राम रणधीर |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 795605 | 795605 | 0 | 795605 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -14126 | 1359873 | 1345747 | 0 | 1345747 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 58111 | 656477 | 714588 | 698880 | 15708 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2091000 | 2091000 | 0 | 2091000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -2203643 | 2189517 | -14126 | 0 | -14126 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 3486236 | 897077 | 4383313 | 4325202 | 58111 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 4474000 | 4474000 | 0 | 4474000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1061726 | 1061726 | 0 | 1061726 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -3788439 | 1584796 | -2203643 | 0 | -2203643 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 868695 | 2677438 | 3546133 | 59897 | 3486236 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2023-24 | 0 | 1182000 | 1182000 | 1021586 | 160414 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 777685 | 910466 | 1688151 | 5476590 | -3788439 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1449000 | 1449000 | 580305 | 868695 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2022-23 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1203173 | 1007819 | 2210992 | 1433307 | 777685 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1203173 | 1203173 | 0 | 1203173 |
