ललवा ग्राम पंचायत, पलवल ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो पलवल जिला परिषद का हिस्सा है।ललवा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - ललवा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | फरीदाबाद |
| विधान सभा | पलवल |
| ज़िला | पलवल |
| ब्लॉक | पलवल |
| ग्राम पंचायत | ललवा |
| जनसंख्या | 1274 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | पूनम |
| पंच | राजेश कुसुम योगेश विक्रम सविता सोनिया राज कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | प्रिंस पोसवाल |
| सीपीएलओ | योगेश |
| चौकीदार | बिजेन्द्र |
| सफाई कर्मी | कांता देवी |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 311310 | 311310 | 0 | 311310 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 299583 | 532207 | 831790 | 321087 | 510703 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 2677 | 256871 | 259548 | 470809 | -211261 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -314657 | 857006 | 542349 | 242766 | 299583 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 401539 | 351085 | 752624 | 749947 | 2677 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1002000 | 1002000 | 0 | 1002000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1633766 | 1633766 | 0 | 1633766 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -637084 | 620318 | -16766 | 297891 | -314657 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 19730 | 1042320 | 1062050 | 660511 | 401539 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -509299 | 356371 | -152928 | 484156 | -637084 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 641000 | 641000 | 621270 | 19730 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -196182 | 387602 | 191420 | 700719 | -509299 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1929000 | 1929000 | 0 | 1929000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 796000 | 796000 | 0 | 796000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 461753 | 461753 | 657935 | -196182 |
