करना ग्राम पंचायत, पलवल ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो पलवल जिला परिषद का हिस्सा है।करना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - करना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | फरीदाबाद |
| विधान सभा | पलवल |
| ज़िला | पलवल |
| ब्लॉक | पलवल |
| ग्राम पंचायत | करना |
| जनसंख्या | 2633 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मनोज कुमार |
| पंच | मनोज कुमार अनीता सतपाल पूजा राजेंद्र सिंह नरेश पूनम हंसराज सुमन देवेंद्र |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | प्रिंस पोसवाल |
| सीपीएलओ | नारोट्टम |
| चौकीदार | बीरपाल |
| सफाई कर्मी | मनोज |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | रविंदर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) ग्राम सचिवालय
2.) सामान्य चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 641924 | 641924 | 0 | 641924 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1273758 | 1097416 | 2371174 | 0 | 2371174 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 96947 | 529670 | 626617 | 1092514 | -465897 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1678000 | 1678000 | 0 | 1678000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 7320000 | 7320000 | 0 | 7320000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -344769 | 1767155 | 1422386 | 148628 | 1273758 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 340943 | 723940 | 1064883 | 967936 | 96947 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 406000 | 406000 | 0 | 406000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 839339 | 839339 | 0 | 839339 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -853906 | 1279104 | 425198 | 769967 | -344769 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 950452 | 2037972 | 2988424 | 2647481 | 340943 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 387000 | 387000 | 0 | 387000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -115356 | 734842 | 619486 | 1473392 | -853906 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1321000 | 1321000 | 370548 | 950452 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -121653 | 821297 | 699644 | 815000 | -115356 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 978421 | 978421 | 1100074 | -121653 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 |
