सोलरा ग्राम पंचायत, बड़ोली ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो पलवल जिला परिषद का हिस्सा है।सोलरा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 12 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - सोलरा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | फरीदाबाद |
| विधान सभा | पलवल |
| ज़िला | पलवल |
| ब्लॉक | बड़ोली |
| ग्राम पंचायत | सोलरा |
| जनसंख्या | 3074 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | राजेश |
| पंच | चमन मुनाज़ भारत भूषण मंजू कुमारी होराम सुंदर सिंह प्रेमलता इरफान रजनी नेट्रपाल गीता अर्चना |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | जितेंद्र कुमार |
| सीपीएलओ | कृष्ण |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | बिजेन्द्र गिरराज |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | देविचरण |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 641191 | 641191 | 0 | 641191 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 825662 | 1096161 | 1921823 | 0 | 1921823 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 127099 | 529065 | 656164 | 697151 | -40987 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 6122000 | 6122000 | 0 | 6122000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2490000 | 2490000 | 0 | 2490000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -120263 | 1765137 | 1644874 | 819212 | 825662 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 4279 | 723113 | 727392 | 600293 | 127099 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 4195000 | 4195000 | 0 | 4195000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 1755000 | 1755000 | 0 | 1755000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3712000 | 3712000 | 3159821 | 552179 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2095000 | 2095000 | 0 | 2095000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1276887 | 1276887 | 0 | 1276887 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -879689 | 1277644 | 397955 | 518218 | -120263 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 3837 | 1899733 | 1903570 | 1899291 | 4279 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 4867000 | 4867000 | 0 | 4867000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 1439000 | 1439000 | 0 | 1439000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 316000 | 316000 | 0 | 316000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -1021657 | 734002 | -287655 | 592034 | -879689 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1320000 | 1320000 | 1316163 | 3837 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -302144 | 1122910 | 820766 | 1842423 | -1021657 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1331951 | 1331951 | 1634095 | -302144 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1997000 | 1997000 | 0 | 1997000 |
