भुलवाना ग्राम पंचायत, होडल ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो पलवल जिला परिषद का हिस्सा है।भुलवाना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 19 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - भुलवाना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | फरीदाबाद |
| विधान सभा | होडल |
| ज़िला | पलवल |
| ब्लॉक | होडल |
| ग्राम पंचायत | भुलवाना |
| जनसंख्या | 7766 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | राजबीर |
| पंच | भगत सिंह महेंदर कुमार प्रवेश कुमारी राम किशन अनिता देवी गीता भगत सिंह राज कुमारी जाति कुमार राजेश सपना समंदर सिंह मंजू देवी दिनेश ऋतु शर्मा नरवीर सिंह गया एक सीमा कन्हिया |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | महेंद्र सिंह चौहान |
| सीपीएलओ | सतीश कुमार |
| चौकीदार | बलराम राम रति |
| सफाई कर्मी | नरेश रोहताश वीरेंद्र |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | मोहन गुलजारी मदन सिंह प्रवेश कुमार प्रदीप कुमार |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 8915702.00 | 3489726.00 | 12405428.00 | 0.00 | 12405428.00 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 5508468.00 | 2135442.00 | 7643910.00 | 6904976.00 | 738934.00 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 5142660.00 | 3773042.00 | 8915702.00 | 0.00 | 8915702.00 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 2026602.00 | 6267897.00 | 8294499.00 | 2786031.00 | 5508468.00 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 2975060.00 | 2167600.00 | 5142660.00 | 0.00 | 5142660.00 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0.00 | 3898000.00 | 3898000.00 | 1871398.00 | 2026602.00 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 4140544.00 | 1476840.00 | 5617384.00 | 2642324.00 | 2975060.00 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0.00 | 4140544.00 | 4140544.00 | 0.00 | 4140544.00 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0.00 | 1990000.00 | 1990000.00 | 0.00 | 1990000.00 |
