भुलवाना ग्राम पंचायत, होडल ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो पलवल जिला परिषद का हिस्सा है।भुलवाना ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 19 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - भुलवाना
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | फरीदाबाद |
| विधान सभा | होडल |
| ज़िला | पलवल |
| ब्लॉक | होडल |
| ग्राम पंचायत | भुलवाना |
| जनसंख्या | 7766 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | राजबीर |
| पंच | भगत सिंह महेंद्र कुमार प्रवेश कुमारी राम किशन अनीता देवी गीता भगत सिंह राज कुमारी जाति कुमार राजेश सपना समंद्रा सिंह मंजू देवी दिनेश ऋतु शर्मा नरवीर सिंह गया एक सीमा कन्हिया |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | समयवीर |
| सीपीएलओ | सतीश कुमार |
| चौकीदार | बलराम राम रति |
| सफाई कर्मी | नरेश रोहताश वीरेंद्र |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | मोहन गुलजारी मदन सिंह प्रवेश कुमार प्रदीप कुमार |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1893517 | 1893517 | 0 | 1893517 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 5223144 | 3237103 | 8460247 | 285551 | 8174696 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 173080 | 1562396 | 1735476 | 3096076 | -1360600 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2467000 | 2467000 | 0 | 2467000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1820000 | 1820000 | 0 | 1820000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 1064000 | 1064000 | 0 | 1064000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 1248891 | 5212672 | 6461563 | 1238419 | 5223144 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 5508468 | 2135442 | 7643910 | 7470830 | 173080 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 2259000 | 2259000 | 0 | 2259000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 22941000 | 22941000 | 0 | 22941000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 4500000 | 4500000 | 0 | 4500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1165846 | 3773042 | 2607196 | 1358305 | 1248891 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 2026602 | 6267897 | 8294499 | 2786031 | 5508468 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 1616000 | 1616000 | 0 | 1616000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 21325000 | 21325000 | 0 | 21325000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 451539 | 2167600 | 2619139 | 3784985 | -1165846 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 3898000 | 3898000 | 1871398 | 2026602 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1252071 | 2520991 | 3773062 | 3321523 | 451539 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 3096393 | 3096393 | 1844322 | 1252071 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1990000 | 1990000 | 0 | 1990000 |
