मदनाका ग्राम पंचायत, हथीन ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो पलवल जिला परिषद का हिस्सा है।मदनाका ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 13 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मदनाका
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | फरीदाबाद |
| विधान सभा | हथीन |
| ज़िला | पलवल |
| ब्लॉक | हथीन |
| ग्राम पंचायत | मदनाका |
| जनसंख्या | 4520 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | भावना |
| पंच | कृष्ण पिंकी रघुबीर सिंह संगीता चौहान सतीश कुमार पूजा सुमन लखनपाल अमरवती किर्शनपाल पुष्पा बच्छू सिंह वर्षा |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | आलोक कुमार |
| सीपीएलओ | प्रेम चंद |
| चौकीदार | जवाहर सिंह हरि किशन |
| सफाई कर्मी | धर्मपाल |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर | रमेश चंद जगदीश उमेश कुमार पूरन लाल विपिन जय नारायण हवा सिंह |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) बीसी चौपाल
2.) सामान्य चौपाल
3.) सामान्य चौपाल
4.) आंगनवाड़ी
5.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 1105468 | 1105468 | 0 | 1105468 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 3080602 | 1889877 | 4970479 | 934735 | 4035744 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 98977 | 912154 | 1011131 | 601963 | 409168 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 931905 | 3043247 | 3975152 | 894550 | 3080602 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1730096 | 1246708 | 2976804 | 2877827 | 98977 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 693853 | 693853 | 0 | 693853 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -146040 | 2202766 | 2056726 | 1124821 | 931905 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 850529 | 1049757 | 1900286 | 170190 | 1730096 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1294737 | 1265483 | 2560220 | 2706260 | -146040 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 2276000 | 2276000 | 1425471 | 850529 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1584984 | 1518442 | 3103426 | 1808689 | 1294737 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1808934 | 1808934 | 223950 | 1584984 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1988000 | 1988000 | 0 | 1988000 |
