वाली मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत, हसनपुर ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो पलवल जिला परिषद का हिस्सा है।वाली मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - वाली मोहम्मदपुर
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | फरीदाबाद |
| विधान सभा | होडल |
| ज़िला | पलवल |
| ब्लॉक | हसनपुर |
| ग्राम पंचायत | वाली मोहम्मदपुर |
| जनसंख्या | 1414 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | केएम निर्देश |
| पंच | दौलत राम राज कुमारी राजबीर जगवती उदयपाल काजल हरि ओम सुखदेवी |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | गौतम |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | नरेश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) वृद्धाश्रम
2.) बीसी चौपाल
3.) आंगनवाड़ी
4.) बीसी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 345032 | 345032 | 0 | 345032 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 291546 | 589856 | 881402 | 0 | 881402 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 10638 | 284695 | 295333 | 547317 | -251984 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 260000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -44931 | 949838 | 904907 | 613361 | 291546 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 288398 | 389114 | 677512 | 666874 | 10638 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1594140 | 1594140 | 0 | 1594140 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -569142 | 687513 | 118371 | 163302 | -44931 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 611303 | 738042 | 1349345 | 1060947 | 288398 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -297587 | 394974 | 97387 | 666529 | -569142 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 710000 | 710000 | 98697 | 611303 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -231044 | 492707 | 261663 | 559250 | -297587 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 55000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 597232 | 597232 | 828276 | -231044 |
