मुस्तफाबाद ग्राम पंचायत, बड़ोली ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो पलवल जिला परिषद का हिस्सा है।मुस्तफाबाद ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 6 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - मुस्तफाबाद
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | फरीदाबाद |
| विधान सभा | पलवल |
| ज़िला | पलवल |
| ब्लॉक | बड़ोली |
| ग्राम पंचायत | मुस्तफाबाद |
| जनसंख्या | 644 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | मुकेश कुमार |
| पंच | श्री संगीता हरि सिंह भगवती योगेश शशि |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | पृथ्वी सिंह |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | महेंद्र |
| सफाई कर्मी | रतन |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) बीसी चौपाल
2.) बीसी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 157365 | 157365 | 0 | 157365 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 632826 | 269028 | 901854 | 107230 | 794624 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 28874 | 129847 | 158721 | 181665 | -22944 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 370160 | 433212 | 803372 | 170546 | 632826 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 8669 | 177472 | 186141 | 157267 | 28874 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 800000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1820036 | 1820036 | 0 | 1820036 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | 120343 | 313569 | 433912 | 63752 | 370160 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 324000 | 522812 | 846812 | 838143 | 8669 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 496033 | 180144 | 676177 | 555834 | 120343 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 324000 | 324000 | 0 | 324000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 304228 | 251005 | 555233 | 59200 | 496033 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 298000 | 298000 | 0 | 298000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 304228 | 304228 | 0 | 304228 |
