तोशाम ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।तोशाम ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 2 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 20 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - तोशाम
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | तोशाम |
| जनसंख्या | 29148 |
| गांवों | 2 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | राजेश कुमार |
| पंच | ईश्वर सिंह रीतु रानी राजबीर मीनाक्षी इंदर कुमार आत्म देवी विष्णु पूनम आशीष सीमा रानी राधेश्याम संजय सुनीता रमेश कुमार पूजा रितु जांगबीर सुमन कराम्बिर विनोद कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | कावरभान |
| सीपीएलओ | गौरव |
| चौकीदार | कृष्ण |
| सफाई कर्मी | बाल्किशन दर्शना कमलेश सुमन बाला कमलेश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) ग्राम सचिवालय
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 4188914 | 4188914 | 0 | 4188914 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 9140193 | 7159389 | 16299582 | 0 | 16299582 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 939741 | 3456397 | 4396138 | 6844927 | -2448789 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1970000 | 1970000 | 0 | 1970000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 | 1700000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -941830 | 11526951 | 10585121 | 1444928 | 9140193 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 13680098 | 4722884 | 18402982 | 17463241 | 939741 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 4990000 | 4990000 | 0 | 4990000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1084000 | 1084000 | 0 | 1084000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -9285943 | 8344113 | -941830 | 0 | -941830 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 7323000 | 13450374 | 20773374 | 7093276 | 13680098 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 657000 | 657000 | 0 | 657000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 932932 | 4793713 | 5726645 | 15012588 | -9285943 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 7323000 | 7323000 | 0 | 7323000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -2406004 | 6317072 | 3911068 | 2978136 | 932932 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 7503110 | 7503110 | 9909114 | -2406004 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1366000 | 1366000 | 0 | 1366000 |
