रोधा ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।रोधा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - रोधा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | रोधा |
| जनसंख्या | 2180 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | रामपाल |
| पंच | होशियार सिंह सुमन जोगिंदर नीलम राम चंदर सुशीला बड़ो देवी पवन कुमार मंजू |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | मोहन |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | दरिया सिंह |
| सफाई कर्मी | धरमबिर जोगिराम |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) सामान्य चौपाल
2.) पटवार भवन
3.) आंगनवाड़ी
4.) सामुदायिक केंद्र
5.) सामुदायिक केंद्र
6.) बीसी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 627186 | 627186 | 0 | 627186 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 611925 | 1071941 | 1683866 | 0 | 1683866 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 996715 | 517510 | 1514225 | 1222924 | 291301 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1079000 | 1079000 | 0 | 1079000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1113950 | 1725875 | 611925 | 0 | 611925 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1063251 | 707135 | 1770386 | 773671 | 996715 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 5612000 | 5612000 | 0 | 5612000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1292865 | 1292865 | 0 | 1292865 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2363275 | 1249325 | -1113950 | 0 | -1113950 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 723234 | 1705191 | 2428425 | 1365174 | 1063251 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -2231659 | 717739 | -1513920 | 849355 | -2363275 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1097000 | 1097000 | 373766 | 723234 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -167949 | 821569 | 653620 | 2885279 | -2231659 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 975819 | 975819 | 1143768 | -167949 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 |
