पटोदी खुर्द ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।पटोदी खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - पटोदी खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | पटोदी खुर्द |
| जनसंख्या | 1538 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | कमलेश |
| पंच | प्रताप सिंह सुशीला देवी अमित कुमार मोहन लाल आशा अनिला कुमारी राज कुमार उर्मिला |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | जोगिराम |
| सीपीएलओ | सुनील |
| चौकीदार | बीर सिंह |
| सफाई कर्मी | राजेश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) ग्राम सचिवालय
2.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 409397 | 409397 | 0 | 409397 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -35675 | 699712 | 664037 | 0 | 664037 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 0 | 337806 | 337806 | 595794 | -257988 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1324000 | 1324000 | 0 | 1324000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2557000 | 2557000 | 0 | 2557000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1158936 | 1123261 | -35675 | 0 | -35675 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 986978 | 461584 | 1448562 | 1448562 | 0 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 8082000 | 8082000 | 0 | 8082000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 935416 | 935416 | 0 | 935416 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2021646 | 862710 | -1158936 | 0 | -1158936 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 774000 | 1273499 | 2047499 | 1060521 | 986978 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 288292 | 506369 | 794661 | 2816307 | -2021646 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 774000 | 774000 | 0 | 774000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 664486 | 559449 | 1223935 | 935643 | 288292 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 664486 | 664486 | 0 | 664486 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 |
