निगना खुर्द ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।निगना खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - निगना खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | निगना खुर्द |
| जनसंख्या | 2296 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सनोप देवी |
| पंच | प्रेमप्रकाश सीमा बिजेन्द्र सीमा दीपक सरिता भीम उर्मिला राकेश |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | मंजीत |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | सतबीर सिंह |
| सफाई कर्मी | कमल दुली चंद |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 659121 | 659121 | 0 | 659121 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1628385 | 1126522 | 2754907 | 0 | 2754907 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 4387 | 543860 | 548247 | 900637 | -352390 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 505000 | 505000 | 0 | 505000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 177000 | 177000 | 0 | 177000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 5209000 | 5209000 | 0 | 5209000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -185369 | 1813754 | 1628385 | 0 | 1628385 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 2118317 | 743141 | 2861458 | 2857071 | 4387 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 2287000 | 2287000 | 0 | 2287000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1498306 | 1312937 | -185369 | 0 | -185369 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 362598 | 3859980 | 4222578 | 2104261 | 2118317 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -110922 | 754286 | 643364 | 2141670 | -1498306 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1152000 | 1152000 | 789402 | 362598 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -926230 | 815308 | -110922 | 0 | -110922 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 913000 | 913000 | 0 | 913000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 968382 | 968382 | 1894612 | -926230 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 |
