निगना कलाँ ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।निगना कलाँ ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - निगना कलाँ
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | निगना कलाँ |
| जनसंख्या | 2476 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | राजवीर |
| पंच | राजेंद्र सिंह सोनू कुमार बसंतो देवी रवि कुमार संजय कुमार पिंकी कुमारी प्रदीप |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | अनूप सिंह |
| सीपीएलओ | मंजू कुमारी |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | सुरेंद्र |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 713784 | 713784 | 0 | 713784 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1893188 | 1219949 | 3113137 | 0 | 3113137 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 22632 | 588964 | 611596 | 905397 | -293801 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -70986 | 1964174 | 1893188 | 0 | 1893188 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1197612 | 804771 | 2002383 | 1979751 | 22632 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2024-25 | 0 | 2100000 | 2100000 | 0 | 2100000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 195228 | 195228 | 0 | 195228 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1492809 | 1421823 | -70986 | 0 | -70986 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 150313 | 2419021 | 2569334 | 1371722 | 1197612 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 376561 | 816841 | 1193402 | 2686211 | -1492809 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1248000 | 1248000 | 1097687 | 150313 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -469653 | 846214 | 376561 | 0 | 376561 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1005092 | 1005092 | 1474745 | -469653 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 |
