खावा ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।खावा ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - खावा
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | खावा |
| जनसंख्या | 1493 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | राजवंती |
| पंच | जगदीश चंदर सुनीता सोनू सनी कुमार सरोज सुनु कुमार सुनीता शीश राम |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | रामबीर |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | ईश्वर |
| सफाई कर्मी | फूल कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) पंचायत घर
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 429824 | 429824 | 0 | 429824 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1016776 | 734624 | 1751400 | 0 | 1751400 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 2490 | 354661 | 357151 | 668725 | -311574 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 202000 | 202000 | 0 | 202000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 3588000 | 3588000 | 0 | 3588000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 21907 | 1182778 | 1204685 | 187909 | 1016776 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 712360 | 484614 | 1196974 | 1194484 | 2490 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3439000 | 3439000 | 0 | 3439000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 583385 | 583385 | 0 | 583385 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -609282 | 856189 | 246907 | 225000 | 21907 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 751000 | 668271 | 1419271 | 706911 | 712360 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1241051 | 491883 | 1732934 | 2342216 | -609282 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 751000 | 751000 | 0 | 751000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 673778 | 567273 | 1241051 | 0 | 1241051 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 717000 | 717000 | 0 | 717000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 673778 | 673778 | 0 | 673778 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 |
