झुल्ली ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।झुल्ली ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - झुल्ली
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | झुल्ली |
| जनसंख्या | 1461 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | रविंदर |
| पंच | धरमबिर सुशीला अशोक सुमन कुमारी विनोद Băniţa सुमन राजेश कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | दीपक |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | आनंद प्रकाश |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 420330 | 420330 | 0 | 420330 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 646047 | 718398 | 1364445 | 0 | 1364445 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 157009 | 346827 | 503836 | 422046 | 81790 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1474000 | 1474000 | 0 | 1474000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 3141000 | 3141000 | 0 | 3141000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -510607 | 1156654 | 646047 | 0 | 646047 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 382735 | 473910 | 856645 | 699636 | 157009 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 763000 | 763000 | 0 | 763000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 763090 | 763090 | 0 | 763090 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1347884 | 837277 | -510607 | 0 | -510607 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 476123 | 302486 | 778609 | 395874 | 382735 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -766688 | 481017 | -285671 | 1062213 | -1347884 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 735000 | 735000 | 258877 | 476123 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 315382 | 512893 | 828275 | 1594963 | -766688 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 609189 | 609189 | 293807 | 315382 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 1100000 |
