जैनवास ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।जैनवास ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - जैनवास
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | जैनवास |
| जनसंख्या | 1206 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | ऋतु कुमारी |
| पंच | सूरज भान सुनीता देवी सुमन वीर अनीता कुमारी समर सिंह प्रकाश मति अनिल कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | राजेश |
| सीपीएलओ | राहुल काजला |
| चौकीदार | संजय |
| सफाई कर्मी | धरमबिर |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 346967 | 346967 | 0 | 346967 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1093614 | 593010 | 1686624 | 0 | 1686624 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 643787 | 286293 | 930080 | 0 | 930080 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 138840 | 954774 | 1093614 | 0 | 1093614 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 436052 | 391195 | 827247 | 183460 | 643787 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1502000 | 1502000 | 0 | 1502000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 106805 | 106805 | 0 | 106805 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -552301 | 691141 | 138840 | 0 | 138840 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 607000 | 170192 | 777192 | 341140 | 436052 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 894322 | 397061 | 1291383 | 1843684 | -552301 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 607000 | 607000 | 0 | 607000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 574804 | 483942 | 1058746 | 164424 | 894322 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 229000 | 229000 | 0 | 229000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 574804 | 574804 | 0 | 574804 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 |
