हसन ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।हसन ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 10 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - हसन
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | हसन |
| जनसंख्या | 2691 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | विनोद कुमारी |
| पंच | पवन कुमार सुषमा दर्शना सुनील राजबाला कृष्ण कुमार बबली रानी पवन कुमार संतोष कुमारी नरेंद्र कुमार |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | रविंदर कुमार |
| सीपीएलओ | सुनील कुमार |
| चौकीदार | रोहताश |
| सफाई कर्मी | श्री अजीत सिंह प्रमिला |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 777366 | 777366 | 0 | 777366 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 2974557 | 1328618 | 4303175 | 0 | 4303175 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 1245 | 641428 | 642673 | 728812 | -86139 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 5608000 | 5608000 | 0 | 5608000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 835422 | 2139135 | 2974557 | 0 | 2974557 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 242975 | 876459 | 1119434 | 1118189 | 1245 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 677000 | 677000 | 0 | 677000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 446542 | 446542 | 0 | 446542 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -713052 | 1548474 | 835422 | 0 | 835422 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 401300 | 773420 | 1174720 | 931745 | 242975 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2023-24 | 0 | 703000 | 703000 | 0 | 703000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 1427691 | 889603 | 2317294 | 3030346 | -713052 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1359000 | 1359000 | 957700 | 401300 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 1208620 | 1017570 | 2226190 | 798499 | 1427691 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 1208620 | 1208620 | 0 | 1208620 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
