गरणपुरा खुर्द ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।गरणपुरा खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 8 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - गरणपुरा खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | गरणपुरा खुर्द |
| जनसंख्या | 1983 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | उमेद सिंह |
| पंच | जगमेर सिंह अनिल देवी सुरेश सुनीता देवी सुरेश कुमार बजरंग सुनीता देवी सुषमा |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | इंदरजीत यादव |
| सीपीएलओ | |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | नीलम |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) बीसी चौपाल
2.) आंगनवाड़ी
3.) आंगनवाड़ी
4.) आंगनवाड़ी
5.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 570510 | 570510 | 0 | 570510 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | -508243 | 975074 | 466831 | 0 | 466831 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 667635 | 470744 | 1138379 | 1005281 | 133098 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 2704000 | 2704000 | 0 | 2704000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -1886660 | 1569914 | -316746 | 191497 | -508243 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 29401 | 643234 | 672635 | 5000 | 667635 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1460000 | 1460000 | 0 | 1460000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1762000 | 1762000 | 0 | 1762000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1356767 | 1356767 | 0 | 1356767 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2912403 | 1136427 | -1775976 | 110684 | -1886660 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 527158 | 255344 | 782502 | 753101 | 29401 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -615778 | 652880 | 37102 | 2949505 | -2912403 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 997000 | 997000 | 469842 | 527158 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 736973 | 620479 | 1357452 | 1973230 | -615778 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 736973 | 736973 | 0 | 736973 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 |
