डांग खुर्द ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।डांग खुर्द ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 9 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - डांग खुर्द
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | डांग खुर्द |
| जनसंख्या | 2204 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | राजेंद्र सिंह |
| पंच | पाल सिंह विनोद कुमार दीप्ति सतबीर ज्योति रानी मेनपाल मगानी सुनील देवी सूरज पाल सिंह |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | भारती |
| सीपीएलओ | रोहित कुमार |
| चौकीदार | करतार |
| सफाई कर्मी | ओम्बिर रामफल |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) बीसी चौपाल
2.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 632940 | 632940 | 0 | 632940 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 2128771 | 1081775 | 3210546 | 0 | 3210546 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 2429 | 522258 | 524687 | 848110 | -323423 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 1179000 | 1179000 | 0 | 1179000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 2181000 | 2181000 | 0 | 2181000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2025-26 | 0 | 3660000 | 3660000 | 0 | 3660000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | 387062 | 1741709 | 2128771 | 0 | 2128771 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 499311 | 713622 | 1212933 | 1210504 | 2429 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 3281000 | 3281000 | 0 | 3281000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 22377 | 22377 | 0 | 22377 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -873724 | 1260786 | 387062 | 0 | 387062 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 254134 | 750837 | 1004971 | 505660 | 499311 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 748888 | 724325 | 1473213 | 2346937 | -873724 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1107000 | 1107000 | 852866 | 254134 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -76591 | 825479 | 748888 | 0 | 748888 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 980463 | 980463 | 1057054 | -76591 |
