देवास ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।देवास ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - देवास
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | देवास |
| जनसंख्या | 2038 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | सुल्तान सिंह |
| पंच | बहादुर सिंह सुनीता भीम सिंह राजेश कुमार गुलाबी रंग का संजय मोनिका |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | देवेश |
| सीपीएलओ | नवदीप |
| चौकीदार | |
| सफाई कर्मी | संजीव |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) वृद्धाश्रम
2.) आंगनवाड़ी
3.) आंगनवाड़ी
4.) एससी चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 586333 | 586333 | 0 | 586333 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 1037728 | 1002118 | 2039846 | 0 | 2039846 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 185200 | 483800 | 669000 | 428843 | 240157 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2025-26 | 0 | 2748000 | 2748000 | 0 | 2748000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -575728 | 1613456 | 1037728 | 0 | 1037728 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 1578391 | 661074 | 2239465 | 2054265 | 185200 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 4797000 | 4797000 | 0 | 4797000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -2019656 | 1167947 | -851709 | -275981 | -575728 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 1025000 | 772948 | 1797948 | 219557 | 1578391 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | 565326 | 670987 | 1236313 | 3255969 | -2019656 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 1025000 | 1025000 | 0 | 1025000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | 309401 | 826653 | 1136054 | 570728 | 565326 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2021-22 | 0 | 628000 | 628000 | 0 | 628000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 981861 | 981861 | 672460 | 309401 |
