भारीवास ग्राम पंचायत, तोशाम ब्लॉक समिति का एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है, जो भिवानी जिला परिषद का हिस्सा है।भारीवास ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कुल 1 गाँव आता है। इस ग्राम पंचायत को 7 वार्डों में विभाजित किया गया है।
ग्राम पंचायत - भारीवास
ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल
| संसदीय क्षेत्र | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| विधान सभा | तोशाम |
| ज़िला | भिवानी |
| ब्लॉक | तोशाम |
| ग्राम पंचायत | भारीवास |
| जनसंख्या | 1576 |
| गांवों | 1 |
निर्वाचित प्रतिनिधि
| सरपंच | रविंदर |
| पंच | मनीषा देवेंद्र सिंह निकुला नरेंद्र सिंह भीम सिंह रेखा गायत्री |
पंचायत पदाधिकारी
| ग्राम सचिव | नवीन कुमार |
| सीपीएलओ | कोई नियुक्ति नहीं |
| चौकीदार | भूप सिंह |
| सफाई कर्मी | विजय कुमार |
| ट्यूबवेल ऑपरेटर |
कार्यान्वित योजनाएं
क) केंद्र की योजनाएं
1) केंद्रीय वित्त आयोग
2) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
3) स्वामित्व
ख) राज्य योजनाएँ
1) राज्य वित्त आयोग
2) हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि
3) नया निर्माण/ नवीनीकरण/ मरम्मत योजना
4) दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना
5) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
6) मिलान अनुदान योजना
7) राजस्व अर्जन योजना
पोर्टल
संपत्ति
-
1.) एससी चौपाल
2.) सामान्य चौपाल
3.) सामान्य चौपाल
4.) सामान्य चौपाल
फंड विवरण
| योजना | वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक अवशेष | वर्ष में आवंटन | कुल | व्यय | अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य वित्त आयोग | 2026-27 | 0 | 451977 | 451977 | 0 | 451977 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2025-26 | 791994 | 772486 | 1564480 | 0 | 1564480 |
| राज्य वित्त आयोग | 2025-26 | 18455 | 372940 | 391395 | 721295 | -329900 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2024-25 | -451745 | 1243739 | 791994 | 0 | 791994 |
| राज्य वित्त आयोग | 2024-25 | 12425 | 509592 | 522017 | 503562 | 18455 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 735000 | 735000 | 0 | 735000 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन निधि | 2024-25 | 0 | 1490409 | 1490409 | 0 | 1490409 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2023-24 | -1352061 | 900316 | -451745 | 0 | -451745 |
| राज्य वित्त आयोग | 2023-24 | 790000 | 1444012 | 2234012 | 2221587 | 12425 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2022-23 | -702191 | 517234 | -184957 | 1167104 | -1352061 |
| राज्य वित्त आयोग | 2022-23 | 0 | 790000 | 790000 | 0 | 790000 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2021-22 | -1299196 | 597005 | -702191 | 0 | -702191 |
| केन्द्रीय वित्त आयोग | 2020-21 | 0 | 709094 | 709094 | 2008290 | -1299196 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास योजना | 2020-21 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 |
